名称 | 抵抗計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
型式 | RR-4801 | ||||||||||||||||||||||||||||||
*[ ]内はオプション型式です | |||||||||||||||||||||||||||||||
【入力部】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
入力信号 | 1点 | ||||||||||||||||||||||||||||||
動作方式 | ΔΣ積分方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
計測範囲 | 150Ω/ 1.5kΩ/ 10kΩ/ 40kΩ *プログラムモードで設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
センサ用電源出力 | [H] DC+12V ±10% 60mA max. [L] DC+5V ±10% 150mA max |
||||||||||||||||||||||||||||||
【演算部】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
移動平均数 | 出力移動平均1-99/表示移動平均1-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
制御入力 設定内容 |
標準機能、またはオプション[D2] 2、4点 制御入力(CTL)ごとに機能を設定し、外部から制御 機能:ホールド(現在値・最大値・最小値・変動幅最大値)、ゼロシフト ON論理: ノーマルオープン、ノーマルクローズ |
||||||||||||||||||||||||||||||
操作方法 | 制御入力端子をGNDに短絡(開放)でON、開放(短絡)で設定内容が反映 | ||||||||||||||||||||||||||||||
データ通信 | 通信でコマンド制御可能(USB、CAN、RS-485) *通信でのコマンドは端子入力では解除不可。必ずリセット実行が必要 | ||||||||||||||||||||||||||||||
応答動作 | 1ms - 1999msで設定可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バックアップ | シフト動作時の値を電源OFFでも保持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
設定値記憶 | 不揮発性メモリ (EEPROM) | ||||||||||||||||||||||||||||||
【表示部】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
表示器:数値 | 6桁 7セグメントLED 文字高14.2mm 赤色 消灯可 /緑色オプション [G] | ||||||||||||||||||||||||||||||
表示範囲 | -199999〜999999 ゼロ表示:リーディングゼロサプレス オーバー表示:OL |
||||||||||||||||||||||||||||||
小数点位置 | プログラムモードにて設定 0:□□□□□(小数点なし) 1:□□□□.□ 〜 4:□.□□□□ |
||||||||||||||||||||||||||||||
表示更新 | 0.3秒(0.1-9.9秒で設定可能) | ||||||||||||||||||||||||||||||
表示精度 | 5ppm±1digit 23℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
インジケータ | IN:未使用/RUN:機能設定ON時点灯 C1/C2:コンパレータ出力ON時点灯(オプション) |
||||||||||||||||||||||||||||||
【USB通信部】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
通信仕様 | USB2.0 (USB仮想COMによるシリアルポート通信 230.4kbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||
通信機能 | 設定値の書込・読込/測定値連続出力 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出力更新 | 1ms - 9999.9ms 1ms単位で設定可 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【一般事項】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
使用温度 | -10℃〜+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
使用湿度 | 35〜85%RH(非結露) | ||||||||||||||||||||||||||||||
電源電圧 | [AF] AC100-240V(最大定格 AC85-264V) 50/60Hz [DF] DC12-30V(最大定格 DC9-36V) 逆接保護有 【機種を選択】 |
||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 | 3W以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||
アイソレーション | 電源/抵抗計入力/その他の入出力 | ||||||||||||||||||||||||||||||
耐電圧 | 電源/抵抗計入力/その他の入出力 DC500V 1分間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
質量 | 約 340g | ||||||||||||||||||||||||||||||
【CANオプション】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
通信仕様 | CAN2.0B 10k / 20k / 50k / 100k / 250k / 500k / 1M bps
フォーマット(INTEL/MOTOROLA)・フレーム(11bit/29bit)設定可能 |
||||||||||||||||||||||||||||||
通信機能 | 設定値の書込・読込/測定値連続出力 | ||||||||||||||||||||||||||||||
設定項目 | CAN送信ID、CAN受信ID | ||||||||||||||||||||||||||||||
出力更新 | 1ms - 9999.9ms 1ms単位で設定可 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【RS-485オプション】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
接続台数 | 32台(max) | ||||||||||||||||||||||||||||||
通信形式 | 2線式マルチドロップシリアル通信 | ||||||||||||||||||||||||||||||
通信方式 | 調歩同期式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
通信規格 | RS-485 | ||||||||||||||||||||||||||||||
通信速度 | 9,600/19,200/38,400bps プログラムモードで設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
データ形式 | スタートビット 1bit ストップビット 1bit データ長 8bit パリティビット 無 |
||||||||||||||||||||||||||||||
通信コード | ASCII | ||||||||||||||||||||||||||||||
通信機能 | 設定値の書込・読込/測定値出力(要求コマンドに応答) *Modbus RTU対応もご相談ください |
||||||||||||||||||||||||||||||
【アナログオプション】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出力信号 | [E1]0 - 10V / [E5]0 - 5V / [R1]±10V / [R5]±5V / [I1]4 - 20mA 【機種を選択】 |
||||||||||||||||||||||||||||||
D/A 変換 | DAC変換方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出力分解能 | 16bit(各レンジ50,000以上) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出力スケーリング | フルスケール、ゼロスケール設定で任意のスケーリング可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
負荷抵抗 | 電圧出力:4.7kΩ以上 電流出力:300Ω以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出力精度 | 電圧出力:±0.1% of FS@23℃ 電流出力:±0.1% of FS@23℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
温度変動 | ±200ppm/℃ 以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出力更新 | 1ms - 9999.9ms 1ms単位で設定可 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【コンパレータ出力オプション】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
設定方法 | プログラムモードで設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出力数 | 2-4点 (型式による) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出力形態 | 絶縁型無接点出力 (フォトモスリレー) 極性なし コンパレータ動作条件がONの時、COMP-COM間の抵抗値:50Ω以下 |
||||||||||||||||||||||||||||||
出力負荷電圧 | ピークAC/DC280V 100mA (抵抗負荷) ON抵抗 最大50Ω以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出力論理 | 極性付で比較(マイナスより0が大) 以上:設定値以上でON 以下:設定値以下でON 範囲内 :設定範囲内ON、範囲外OFF 範囲外 :設定範囲外ON、範囲内OFF |
||||||||||||||||||||||||||||||
更新時間 | アナログ出力更新時間の設定による 応答時間 1ms (max) |