前面 |
↓ 重ね使い用 凹み部 ![]() |
用途例をみる> |
モータの位置 シャフトの回転角度 バルブの開度 回転機器の回転数・角度 シリンダ移動量・位置 線・フィルムの巻取量 エレベータの位置など |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() パルス 信号 |
![]() |
![]() CAN ![]() アナログ 出力 |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
アナログ出力のフルスケール値を自由に設定。 最長±47bitカウント、長時間の耐久試験にも。 |
![]() |
0と360など、任意設定した2数値間を繰り返し計測。 極性付出力(±10V/±5V)で正転・逆転を判断できます。 Z相エッジでリセットし、累積誤差がないRINGカウンタにも。 |
![]() |
ターゲット角度に対するズレを拡大して計測可能。 例えば5°で停止させる場合は、目標値を5°、範囲値を アナログフルスケール値に設定し、この間を拡大計測します。 詳密な角度実験に最適です。 |
![]() |
上段:フルスケール 下段:カウント値 |
![]() |
上段:フルスケール 下段:カウント値 [回転回数]r[角度] |
![]() |
上段:フルスケール 下段:カウント値[回転回数]r[角度・分・秒] |
![]() |
パネル取付金具 ATC-2 (別売・2個セット) |
CNT-723-CAN | CANオプション付 | 208,000円 |
CNT-723 | CAN無し | 199,000円 |
名称 | 高速アナログ出力付パルスカウンタ |
型式 | CNT-723/CNT-723-CAN |
入力部 | |
入力点数 | 1点 |
入力方式 | 単相、A/B相、UP/DOWN信号 |
入力周波数 | 0-2MHz |
入力回路特性 | |
汎用入力 | |
入力信号 | ロジック、ゼロクロス(AC) |
トリガレベル | コンパレータ入力:0.00-10.00V (振幅10Vp-pまで) CMOS入力:H3.5V以上/L1V以下 |
入力感度 | 1Vp-p以上 (コンパレータ入力) |
入力耐電圧 | ±50V |
入力抵抗 | 100kΩ / 10kΩ |
入力結合 | DC/AC |
AC結合周波数特性 | 4Hz (-3dB, 6dB/oct) |
ローパスフィルタ | 無し/ 15kHz/ 1.5kHz (-3dB,6dB/oct) |
コネクタ | BNC/スクリューレス端子台(内部短絡) |
ラインドライバ入力 | |
入力信号 | ラインドライバ信号 |
入力感度 | 1V以上 (差動電圧) |
入力耐電圧 | ±25V(対PULSE GND/差動電圧) |
推奨ラインドライバ | AM26LS31相当 |
ターミネータ | 無し / 340Ω |
コネクタ | スクリューレス端子台 |
共通項目 | |
入力パルス幅 | 150ns以上 (L、Hレベル共)*5V CMOS・ラインドライバ設定時 |
位相差・オーバーラップ幅 | 75ns以上 (L、Hレベル共) |
トリガ方向 | 立上り / 立下り |
インジケータ | パルス入力時点滅/高速パルスで点灯 |
センサ電源 | +5V 150mA max +12V 120mA max |
表示部 | |
表示器 | 16×2文字ドットキャラクタLCD (LEDバックライト照光) |
演算部 | |
更新時間 | 3.5μs以下 (Z相処理時4.1μs以下) |
応答時間 | 7.6μs以下 |
設定値記憶 | 不揮発性メモリ |
パルスカウンタ容量 | ±47bit |
カウント値記憶 | 電気二重層コンデンサ(記憶時間6時間以上) |
アナログ出力部 | |
出力点数 | 1点 |
出力レンジ | ±10V / ±5V |
出力分解能 | 16bit(約±10.8V) |
キャリブレーション出力 | 100%/ 0%/ -100% |
温度変動 | ±200ppm/℃ 以下 |
出力精度 | ±0.1%フルスケール以下@23℃(出力レンジ0-10V) |
リニアリティ | ±0.1%フルスケール以下@23℃(出力レンジ0-10V) |
負荷抵抗 | 4.7kΩ以上 |
出力ゼロ調整 | ±200mV |
出力コネクタ | BNC |
Z相再パルス出力 | |
出力点数 | 1点 |
出力論理 | 入力信号と同論理 |
出力レベル | 5V CMOS |
出力抵抗 | 51Ω |
RS-232C通信 | |
規格 | EIA-574(RS-232C) |
通信方式 | 調歩同期式 |
伝送速度 | 9.6k/19.2k/38.4k/57.6k/115.2kbps |
伝送フォーマット | スタートビット1bit |
ストップビット1bit | |
データ長8bit | |
パリティビット無し | |
フロー制御 | RTS / CTS |
通信コード | ASCII |
コネクタ | Dサブ9ピンオス (ホストとの接続はクロスケーブル使用) |
通信データ | 設定変更・カウント値読出し |
CAN通信 オプション型式[CNT-723-CAN] | |
規格 | CAN2.0B 準拠 |
ターミネータ抵抗 | なし |
通信速度 | 1M/ 500k/ 250k/ 125k/ 100k/ 50k/ 20k/ 10kbps |
FORMAT | Little endian / Big endian |
ID長 | 11bit / 29bit |
数値フォーマット | 符号付き整数16bit/32bit/48bit |
測定値出力間隔 | 0-100ms (0ms設定では出力せず) |
通信データ | 測定値出力・リセット指令受付 |
コネクタ | Dサブ9ピンオス1個 |
一般事項 | |
電源入力 | AC100-200V(50/60Hz) |
消費電力 | 30VA以下 |
アイソレーション | センサ電源・信号入力 / アナログ出力 / 電源入力 / 筐体 |
外形寸法 | 218W×218D×57Hmm(突起物含む) |
使用温湿度 | 0℃ - +40℃/85%RH以下(ただし結露無き事) |
保存温湿度 | -10℃ - +60℃/85%RH以下(ただし結露無き事) |
使用周囲雰囲気 | 腐食性ガス無き事 |
質量 | 約 1.8kg |
カウンタ 一覧をみる |