名称 | 高速アナログ出力付パルスカウンタ | |
型式 | CNT-723 | |
入力部 | ||
入力点数 | 1点 | |
入力方式 | 単相信号、A/B相信号、UP/DOWN信号 | |
入力周波数範囲 | 0 - 2MHz | |
入力回路特性 | ||
汎用入力 | 入力信号 | ロジック、ゼロクロス (AC) |
トリガレベル | コンパレータ入力 : 0.00V -10.00V
(信号振幅10Vp-pまで) CMOS入力 : Hレベル3.5V以上 / Lレベル1V以下 |
|
入力感度 | 1Vp-p以上 (コンパレータ入力) | |
入力耐電圧 | ±50V | |
入力抵抗 | 100kΩ / 10kΩ | |
入力結合 | DC / AC | |
AC結合周波数特性 | 4Hz (-3dB,6dB / oct) | |
ローパスフィルタ | 無し / 15kHz (-3dB, -6dB / oct)/ 150kHz (-3dB, -6dB / oct) | |
入力コネクタ | BNCコネクタ / スクリューレス端子台 (内部短絡) | |
ラインドライバ用入力 | 入力信号 | ラインドライバ信号 |
入力感度 | 1V以上 (差動電圧) | |
入力耐電圧 | ±25V
(GNDに対して) ±25V (差動電圧) |
|
推奨ラインドライバ | AM26LS31相当 | |
ターミネータ | 無し / 340Ω | |
入力コネクタ | スクリューレス端子台 | |
入力パルス幅 | 150ns以上 | 5V CMOS及びラインドライバ設定時 HレベルLレベル共に |
位相差及びオーバーラップ | 75ns以上 | 5V CMOS及びラインドライバ設定時 |
トリガエッジ | 立上がり/立下がり | |
入力インジケータ | TRIG'D LED | パルス入力時点滅 (高速パルスで連続点灯) |
センサ電源 | +5V +12V |
150mA最大 120mA最大 |
表示部 |
||
表示器 | 16桁×2行ドットキャラクタLCD (LEDバックライト照光) | |
演算部 |
||
更新時間 | 3.5μs以下 (Z相処理時4.1μs以下) | |
応答時間 | 7.6μs以下 | |
設定値記憶 | 不揮発性メモリ | |
パルスカウンタ容量 | ±47bit | |
カウント値記憶 | 電気二重層コンデンサ (記憶時間6時間以上) | |
アナログ出力部 |
||
出力点数 | 1点 | |
出力電圧レンジ | ±10V / ±5V | |
出力分解能 | 16bit (約±10.8V) | |
キャリブレーション出力 | -100% / 0% / +100% | |
温度変動 | ±200ppm / ℃以下 | |
出力精度 | ±0.1%フルスケール以下 @23℃ (出力電圧レンジ±10V) | |
リニアリティ | ±0.1%フルスケール以下 @23℃ (出力電圧レンジ±10V) | |
負荷抵抗 | 4.7kΩ以上 | |
出力ゼロ調整範囲 | ±200mV | |
出力コネクタ | BNCコネクタ | |
Z相再パルス出力 |
||
出力点数 | 1点 | |
出力論理 | 入力信号と同論理 | |
出力レベル | 5V CMOS | |
出力抵抗 | 51Ω | |
RS-232C通信部 |
||
規格 | EIA-574 (RS-232C) | |
方式 | 調歩同期式 | |
伝送速度 | 9.6kbps / 19.2kbps / 38.4kbps / 57.6kbps / 115.2kbps | |
伝送フォーマット | ||
スタートビット | 1bit | |
ストップビット | 1bit | |
データ長 | 8bit | |
パリティビット | 無 | |
フロー制御 | RTS / CTS | |
通信コード | ASCII | |
コネクタ | Dサブ9ピンオス (ホストとの接続はクロスケーブル使用) | |
通信データ | 設定変更及びカウント値読出し | |
CAN通信部 | [オプション:型式 CNT-723-CAN] | |
規格 | CAN2.0B 準拠 | |
ターミネータ抵抗 | なし | |
通信速度 | 1M / 500 k / 250 k / 125 k / 100 k / 50 k / 20 k / 10 k bps | |
ID長 | 11bit / 29bit | |
データフォーマット | リトルエンディアン/ビッグエンディアン | |
数値フォーマット | 符号付き整数16bit / 32bit / 48bit | |
測定値出力間隔 | 0 - 100ms (0ms設定すると出力しません) | |
通信データ | 測定値出力およびリセット指令受付 | |
コネクタ | D サブ 9 ピン オス 1個 | |
一般事項 |
||
電源入力 | AC100V -240V (50Hz/60Hz) | |
消費電力 | 30VA以下 | |
アイソレーション | センサ電源・信号入力 / 信号出力 / 電源入力 / 筐体 | |
外形寸法 | 218(W)×218(D)×57(H) mm (突起物を含む) | |
質量 | 約1.8kg (本体のみ) | |
使用温湿度範囲 | 0℃ -+40℃ / 85%RH以下 (ただし結露無き事) | |
保存温湿度範囲 | -10℃ -+60℃ / 85%RH以下 (ただし結露無き事) | |
使用周囲雰囲気 | 腐食性ガス無き事 |