24×48サイズ パネルメータ 一覧表を見る > | ||||||||||||||||||
計測ジャンルを選ぶ | 計測・入力 | 機能 | ||||||||||||||||
Hz | 速度・積算 |
|
|
|||||||||||||||
Nm | トルク |
|
|
|||||||||||||||
DCA | 電流 |
|
|
|||||||||||||||
DCV | 電圧 |
|
|
|||||||||||||||
℃/F | 熱電対 |
|
|
|||||||||||||||
℃/F | 測温抵抗 |
|
|
|||||||||||||||
℃/F | サーミスタ |
|
|
|||||||||||||||
Ω | 抵抗 |
|
|
|||||||||||||||
CAN | CAN |
|
|
2401タイプ 前面USB |
2411タイプ 前面防水・背面USB |
2431タイプ DINレール取付 |
2451タイプ DINレール取付 |
EXシリーズ カタログを見る NEW 2024.2月 PDF |
|||
EX24 シリーズ |
表示器なし |
||||||
EXL24 シリーズ |