名称 | 小型F/Vコンバータ | |
型式 | KAZ-740P | |
測定方法 | ペリオマチックTM方式 |
|
入力部 | ||
入力点数 | 1点 | |
測定範囲 | 0.000002Hz(2μHz)- 100kHz *【シリアル番号SER.40000(2018年1月製造分)より、 0.006Hz - 100kHz に変更】 |
|
フルスケール | 0.0002Hz(0.2mHz)- 100kHz(工場出荷時はメインフルスケール100kHz / サブフルスケール1kHzに設定) | |
測定分解能 | 0.125μs *【シリアル番号SER.40000(2018年1月製造分)より、42ns(24MHz)※チャタサプレスON時167nsに変更】 |
|
入力方式 | 単相パルス | |
入力回路特性 | ||
ゼロクロス信号 | 入力感度 | ±100mV
- ±200mV 可変 (TYP) (正弦波 10kHz以下) ±110mV 保証 |
入力抵抗 | 非プルアップ時 100kΩ | |
ロジック信号 | トリガレベル | 0 - 5V 可変 |
入力感度 | 100mV - 200mV(トリガレベル0-5Vに対して) | |
入力抵抗 | 非プルアップ時100kΩ プルアップ時 3.3kΩにて +5Vに接続 |
|
プルアップ切替 | ディップスイッチにより ON / OFF切替 | |
入力パルス幅 | 2μs以上 (トリガレベル:2V 入力信号:0 - 5V方形波) |
|
入力周波数特性 | 100kHz(-3dB、-6dB/oct) | |
入力耐電圧 | ±35V | |
トリガ方向 | 立ち上がり | |
入力インジケータ | 赤色LED パルス入力時点滅(高速パルスで連続点灯) |
|
演算部 | ||
測定モード | 周波数計 / 周期計 | |
分周比 | 1 - 999(パルス平均) | |
移動平均 | 1 - 16 | |
ダイナミックTM予測 | 8段階(周期保持、連続予測、停止予測6段階) | |
チャタサプレス | ON/OFF | |
ステップレス | ON/OFF | |
演算モード | データロック、ピークホールド、バレーホールド、デュアルレンジ、スプレッド(上下限周波数設定)、対数出力 | |
コンパレータ出力 | 停止検出、コンパレータ |
|
アナログ出力部 | ||
出力点数 | 1点 | |
出力電圧 | 0 - 10V | |
出力分解能 | 12bit (約10.8V) *【シリアル番号SER.40000(2018年1月製造分)より、 約57000(100%出力時)に変更】 |
|
出力更新 | 1ms - 99.999s | |
ゼロ点温度変動 | ±0.1mV /℃以内 | |
スパン温度変動 | ±250ppm /℃以内 | |
出力精度 | ±0.1%フルスケール以内 @23℃ ただし 0V出力時の残留電圧 5mV以下 |
|
リニアリティ | 0.1%フルスケール以内 | |
出力抵抗 | 10Ω | |
負荷抵抗 | 4.7kΩ以上 | |
バイアス | 0 - 50% |
|
演算モード切替入力部 | ||
端子機能 | 演算モードON: Lレベル(GND端子と短絡) 演算モードOFF: Hレベル(開放) |
|
入力信号 | 5V ロジック信号 | |
入力耐圧 | ±30V |
|
コンパレータ出力部 | ||
出力点数 | 1点 | |
出力信号 | 5Vロジック信号 ON:Hレベル / OFF:Lレベル | |
機能 | 停止検出/コンパレータ |
|
入力モニタ出力部 | ||
機能 | 入力の立ち下がりエッジでワンショットパルス出力 100Hz以上の入力で連続ON |
|
出力信号 | 5Vロジック信号 |
|
通信部 | ||
通信内容 | 測定値 または 設定値 | |
通信レベル | TTL または CMOSレベル | |
通信方式 | 調歩同期式 | |
ボーレート | 9600bps | |
パラメータ | データ長
8bit スタートビット 1bit ストップビット 1bit パリティビット なし |
|
通信制御 | 無し | |
通信コード | ASCII |
|
一般事項 | ||
設定値記憶 | 不揮発メモリ(EEPROM) | |
入出力コネクタ | レセプタクル ヒロセ SR30-10R-6S 適合プラグ ヒロセ SR30-10PE-6P |
|
プログラム入力端子 | 5Pマイクロコネクタ | |
使用温度 | -10℃ - +50℃ | |
保存温度 | -40℃ - +85℃ | |
電源 | DC+9 - 30V | |
消費電流 | 最大負荷 DC12V時 110mA、DC24V時 80mA | |
外形寸法 | 58W 95D 18Hmm (突起物含まず) | |
質量 | 約100g |