変位センサ・抵抗出力のセンサなどに
レートを任意に設定でき、ポテンショメータ式の変位センサや、抵抗出力の温度センサと組み合わせて使用します。
入力レンジ 150Ω / 1.5kΩ / 10kΩ / 40kΩ測定レンジ | 測定範囲 | 開放電圧 | 測定電流 | 測定誤差率 | 最小分解能 |
150Ω | 0-160Ω | 3.3kV | 1000μA | ±0.02%FS | 0.01Ω |
1.5kΩ | 0-1.6kΩ | 0.1Ω | |||
10kΩ | 0-10kΩ | 100μA | 0.5Ω | ||
40kΩ | 0-40kΩ | 50μA | 1.5Ω |
入力 ポテンショメータ・内部抵抗など |
|
![]() ![]() |
![]() |
センサ用電源 ・12V/5V/その他 |
![]() |
演算 ・HOLD[現在値/最大値/最小値/変動幅最大値] ・ゼロシフト ・移動平均 最大99 |
||
RRL-24シリーズ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
電源 ・DC7-30V ・USB給電 5V |
設定 ・専用ソフト LINKSHIP ・外部設定器 PL-5A |
|
出力 ・16bitアナログ ・アラーム ・CAN ・RS-485 ・Modbus ・USB |
||
PC、PLC、ロガー、オシロ、表示灯など![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
抵抗計測 |
位置計測 |
角度計測 |
抵抗-CAN変換 |
内部抵抗計測 |
位置の制御 |
操舵角度の制御 |
箱入れ・多CHなども可能 [カスタマイズ対応:ご相談ください]
>事例を見る |
>1msタイプを見る |
CAN出力 [オプション]
3線配線でBCDに比べ配線を大幅削減
強力なエラー検出システムでノイズに強く、安全性向上
SAE J1939 (DLC8バイト以下) カスタマイズ例あり そのほかのカスタマイズもご相談ください |
16bitアナログ出力 [オプション]
分解能 50,000以上、フル/ゼロスケール設定、アナログ出力ゼロ調整
アラーム出力 [オプション] 1-4点
USB Type-C [標準] ロギング・設定・給電
>高性能版のページへ |
RRL-2401 | 17,600円〜(税別) | 表示のみ |
RRL-2451 | 19,300円〜(税別) | DINレール取付・表示器なし・コンパレータ出力2点 |
> オプションと価格表を見る | ※2024年2月時点の価格です |
> LINKSHIPのページへ |
CSVロギング
設定値を比較・照合
設定値をPC保存・コピー
誤操作や設定ミス防止
設定の工数を削減
[着脱式プラグコネクタ]
コネクタに結線、挿すだけ
着脱式プラグコネクタ
スプリングロック式 [標準]
着脱式プラグコネクタ
M2スクリュー式 [オプション]
固定式コネクタもご用意
[カスタム対応]
手軽に本体を着脱
取付フック (左右)
持ち運んで計測
PCやタブレット・本器・ケーブルを持ち運び、USB給電で計測。収納ケースBXS-1(別売)もご用意
![]() |
![]() ![]() >BXS-1概要へ |
DINレール取付
ワンタッチ取付具や、表示器なしタイプをご用意
![]() |
![]() |
![]() |
BXF-DN2 DINレール取付具(別売) |
RRL-2451 表示器なし |
RRL-2431 表示器あり |
>BXF-DN2のページへ | >2451、2431の説明を見る |
仕様を見る> | 型式表・オプション・価格> |
名称 | 抵抗計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
型式 | RRL-2401 / RRL-2411 / RRL-2431 / RRL-2451 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入力部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
入力点数 | 1点 | ||||||||||||||||||||||||||||||
計測範囲 150Ω / 1.5kΩ / 10kΩ / 40kΩ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
センサ用電源出力 | オプション:[H] DC+12V±5% 60mA max/ [L] DC +5V±5% 150mA max USB給電時は、センサ用電源は出力せず |
||||||||||||||||||||||||||||||
演算部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
動作方式 | ΔΣ積分方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
移動平均数 | 1 - 99 表示移動平均数は1 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
制御入力 | なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(設定内容) | 制御入力(CTL)ごとに機能を設定し、外部から制御 [機能] ホールド(現在値・最大値・最小値・変動幅最大値)、ゼロシフト |
||||||||||||||||||||||||||||||
(操作方法) | 制御入力(CTL*)端子(ON論理)を、GNDに短絡(開放)でON、開放(短絡)で設定内容が反映 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(データ通信) | 通信でコマンド制御可能(USB、CAN、RS-485) *通信で設定したコマンドは端子入力では解除不可。必ずリセット実行が必要です | ||||||||||||||||||||||||||||||
設定値記憶 | 不揮発性メモリ (EEPROM) |
||||||||||||||||||||||||||||||
表示部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
表示器(数値表示) | 5桁 7セグメントLED 文字高 9mm 赤色LED 表示範囲:-19999〜99999 オーバー表示:OL ゼロ表示:リーディングゼロサプレス 表示更新時間 0.3 秒( 0.1 - 9.9 秒で設定) 表示移動平均 1回( 1- 9回で設定) |
||||||||||||||||||||||||||||||
小数点位置 | 半固定 プログラムモードにて設定 0:□□□□□ 1:□□□□.□ - 4:□.□□□□ | ||||||||||||||||||||||||||||||
表示器(インジケータ) | LED 1個 電源/制御入力 から設定 |
||||||||||||||||||||||||||||||
USB通信部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
USB通信仕様 | USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||
USB通信機能 | 設定値の書込・読込/測定値連続出力 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出力更新時間 | 40ms - 9999ms 1ms 単位で設定可 |
||||||||||||||||||||||||||||||
一般事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||
使用温湿度範囲 | -10℃〜 +50℃ 35〜85%RH (非結露) | ||||||||||||||||||||||||||||||
電源電圧 | DC7-30V 逆接保護あり USBホストからの給電:5V | ||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 | 3W以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||
アイソレーション | 電源/抵抗計入力/その他の入出力 | ||||||||||||||||||||||||||||||
耐電圧 | 電源/抵抗計入力/その他の入出力 :各端子間 DC500V 1 分間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
質量 | 約 60g |
||||||||||||||||||||||||||||||
CANオプション | |||||||||||||||||||||||||||||||
通信仕様 | CAN2.0B 10 k / 20 k / 50 k / 100 k / 250 k / 500 k / 1M bps フォーマット(INTEL/MOTOROLA)・フレーム(11bit/29bit) | ||||||||||||||||||||||||||||||
通信機能 | 設定値の書込・読込/測定値連続出力 | ||||||||||||||||||||||||||||||
設定項目 | CAN送信ID、CAN受信ID | ||||||||||||||||||||||||||||||
出力更新時間 | 40ms - 9999ms 1ms 単位で設定可 |
||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485オプション Modbus RTU対応もご相談ください | |||||||||||||||||||||||||||||||
接続台数 | 32台(max) | ||||||||||||||||||||||||||||||
通信形式 | 2線式マルチドロップシリアル通信 | ||||||||||||||||||||||||||||||
通信方式 | 調歩同期式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
通信規格 | RS-485 | ||||||||||||||||||||||||||||||
通信速度 | 9600bps / 19200bps / 38400bps プログラムモードにて設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
データ形式 | スタートビット 1bit/ ストップビット 1bit/ データ長 8bit/ パリティビット 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||
通信コード | ASCII | ||||||||||||||||||||||||||||||
通信機能 | 設定値の書込・読込/測定値出力(要求コマンドに応答) |
||||||||||||||||||||||||||||||
アナログ出力オプション | |||||||||||||||||||||||||||||||
出力信号 | [E1] 0 - 10V [E5] 0 - 5V [R1] ±10V [R5] ±5V [I1] 4 - 20mA 【機種を選択】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D/A変換方式 | DAC変換方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出力分解能 | 16bit(50,000以上) | ||||||||||||||||||||||||||||||
負荷抵抗 | 電圧出力:4.7kΩ以上 電流出力:300Ω以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出力精度 | 電圧出力:±0.1% of FS@23℃ 電流出力:±0.1% of FS@23℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
温度変動 | ±200ppm/℃ 以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出力スケーリング | フルスケール、ゼロスケール設定により任意のスケーリング可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出力更新時間 | 40ms - 9999ms 1ms 単位で設定可 |
||||||||||||||||||||||||||||||
コンパレータ(アラーム・警報)出力オプション | |||||||||||||||||||||||||||||||
設定方法 | プログラムモードにて設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出力数 | 2点 / 4点 機種選定条件による | ||||||||||||||||||||||||||||||
出力形態 | 絶縁型無接点出力(フォトモスリレー) 極性なし コンパレータ動作条件がONの時、COMP-COM間の抵抗値 50Ω以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出力負荷電圧 | ピークAC/DC280V 100mA (抵抗負荷) ON抵抗 最大50Ω以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出力論理 | 比較は極性付で行なう (マイナスより 0 が大)
|
||||||||||||||||||||||||||||||
更新時間 | アナログ出力更新時間の設定による 応答時間 1ms (max) |
関連製品 |
|
|
その他の計測ジャンル |
|