| カテゴリー | 速度/積算計[切替式]・フローカウンタ CAN, 16bitアナログ出力 |
速度計・フローカウンタ | 瞬時積算計 | ||||||
| 型式 | SPD-4801 48x96 DIN |
SPD-2401 24x48 DIN |
SPDL-2401 ローコスト |
SPD-HD ハンディ |
TDP-4921/31 | TDP-3921/31 | TDP-3941 高速F/V機能 |
TDP-3621 | PFC-4921 |
| 製品画像 クリックで詳細 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 入力周波数Hz | 600μ-1M | 600μ-4M 600μ-1M[A/B相] |
600μ-100k | 0.1-30k | 6m-500k | 0.01-4M 0.01-1M[A/B相] |
|||
| 入力方式 | 単相, A/B相, UP/DOWN, 方向 | 単相, A/B相, UP/DOWN | 単相 | 単相, A/B相, UP/DOWN | |||||
| ロジック | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| ゼロクロス | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| ラインドライバ | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | - | 対応 | 対応 | - |
| 16bit アナログ出力 |
0-10V, 0-5V, ±10V, ±5V, 4-20mA | 0-10V, 1[0]-5V, ±10V, 4[0]-20mA | ±10V | 0-10V, 0-5V, 1-5V, 4-20mA | 0-10V, 1[0]-5V, ±10V, 4[0]-20mA | ||||
| 出力更新時間 | 0.1-9999.9ms | 40-9999.9ms | 0.1-9999.9ms | 0.5ms-99.999s | 1ms-99.999s | - | 1ms-19.999s | 1ms- | |
| アラーム出力 | 2 / 4 | 2 | 2 / 4 | 2 | 3 | 4 | |||
| デジタル通信 | CAN, USB, RS-485, イーサネット, Modbus | CAN, USB, RS-485, Modbus | CAN, USB, RS-485, RS232C, イーサネット | RS232C, RS-485, BCD | - | RS232C, BCD, RS-485 | RS232C | ||
| 出力更新時間 | 1-9999.9ms | 40-9999.9ms | 1-9999.9ms | 表示/アナログ更新同期 | - | - | - | ||
| 電源[V] | AC100-240 DC9.6-30 |
DC7-60 USB:5 |
DC7-30 USB:5 |
単3電池x4 ACアダプタ |
AC100-240 DC9.6-30 |
AC100,115,200,230 DC9.6-30 |
AC100-240 | AC100-240 DC12-48 |
AC100-240 DC9.6-30 |
| 外形寸法mm | W96 H48 D99 | W48 H24 D106 | W94 H33.5 D152 | W96 H48 D150 | W96 H48 D99.5 | W96 H48 D150 | |||
| センサ電源 | 5V / 12V [その他の電圧もカスタマイズ対応可能] | ||||||||
| 価格:円 | 35,800~ | 28,100~ | 14,100~ | 82,500~ | 70,400~ | 110,000~ | 231,200~ | 54,100~ | 75,000~ |
*価格は、2024年2月時点の税別価格です