ペリオマチックTMで、高精度・高速応答
センサのパルス信号で周波数を計測。rpm、L/h、km/hなど、任意のレートで表示・出力します
入力 パルス(周波数)出力タイプのセンサ |
||
ギアセンサ![]() |
流量センサ![]() |
|
ロータリエンコーダ![]() |
リニアエンコーダ![]() |
![]() |
入力パルス ・5Vロジック ・ゼロクロス ・12Vロジック |
||
センサ用電源 ・12V/5V/その他 |
![]() |
|
演算(速度・周波数・周期・積算) ・測定:ペリオマチックTMB方式 ・移動平均 最大99 ・ローカット ・HOLD[現在値/最大値/最小値/変動幅最大値] ・積算[ゼロシフト/スパンシフト/停止/開始] |
||
SPDL-24シリーズ![]() |
![]() |
|
電源 ・DC7-30V ・USB給電 5V |
設定 ・LINKSHIP(専用ソフト) ・外部設定器(PL-5A) |
|
出力 ・16bitアナログ ・アラーム ・CAN ・RS-485 ・Modbus ・USB |
|
PC![]() |
PLC![]() |
ロガー![]() |
オシロ![]() |
表示灯など![]() |
箱入れ・多CHなども可能 [カスタマイズ対応:ご相談ください]
>事例を見る |
>0.1msタイプを見る |
CAN出力 [オプション]
3線配線でBCDに比べ配線を大幅削減
強力なエラー検出システムでノイズに強く、安全性向上
SAE J1939 (DLC8バイト以下) カスタマイズ例あり そのほかのカスタマイズもご相談ください |
16bitアナログ出力 [オプション]
分解能 50,000以上、フル/ゼロスケール設定、アナログ出力ゼロ調整
アラーム出力 [オプション] 1-4点 [型式による]
USB Type-C [標準装備] データロギング・設定・給電
入力 600μHz - 1MHz 入力分解能10.4ns
各種信号に対応 5Vロジック・ゼロクロス・NPNオープンコレクタ・12Vロジック・カスタマイズ信号
入力オプション 入力絶縁・A/B相入力・ラインドライバ
調整もお好みで トリガレベル 0-9.99V・ヒステリシス・プルアップON/OFF
センサ電源 [オプション]5V・12V・その他の電圧
移動平均数 最大99
ローカット機能 設定値以下の速度で停止判定
追加制御入力[オプション]HOLD、ゼロシフトなど
>高性能タイプを見る |
SPDL-2401 | 17,600円〜(税別) | 表示のみ |
SPDL-2451 | 19,300円〜(税別) | DINレール取付・表示器なし・警報出力2点 |
> オプションと価格表を見る | ※2024年2月時点の価格です |
> LINKSHIPのページへ |
CSVロギング
設定値を比較・照合
設定値をPC保存・コピー
誤操作や設定ミス防止
設定の工数を削減
[着脱式プラグコネクタ]
コネクタに結線、手で挿すだけ
着脱式プラグコネクタ
スプリングロック式 [標準]
着脱式プラグコネクタ
M2スクリュー式 [オプション]
固定式コネクタもご用意
[カスタム対応]
手軽に本体を着脱
取付フック (左右)
持ち運んで計測
PCやタブレット・本器・ケーブルを持ち運び、USB給電で計測。
収納ケースBXS-1(別売)もご用意
![]() |
![]() ![]() >BXS-1概要へ |
DINレール取付
ワンタッチ取付具や、表示器なしタイプをご用意
![]() |
![]() |
![]() |
BXF-DN2 DINレール取付具(別売) |
SPDL-2451 表示器なし |
SPDL-2431 表示器あり |
>BXF-DN2のページへ | >2451、2431の説明を見る |
仕様を見る> | 型式表・オプション・価格> |
型式 | SPDL-2401 / SPDL-2411 / SPDL-2431 / SPDL-2451 | |||||||||||||||
測定方式 | ぺリオマチックTMB方式(周期演算方式) | |||||||||||||||
入力部 | ||||||||||||||||
入力点数 | 1点 | |||||||||||||||
入力周波数範囲 | 0.0006Hz - 1.0MHz | |||||||||||||||
入力分解能 | 約10.4ns (96MHz) | |||||||||||||||
入力信号 | 5Vロジック、ゼロクロス、NPNオープンコレクタ、12Vロジック、入力カスタマイズ信号 | |||||||||||||||
入力方式 | 単相信号 2相信号(方向信号、UP/DOWN信号) | |||||||||||||||
汎用入力タイプ | ||||||||||||||||
入力レベル・感度 |
|
|||||||||||||||
入力パルス | 0.2μs以上(ヒステリシス小、中) / 0.3μs以上(ヒステリシス大) H、Lレベルとも | |||||||||||||||
入力抵抗 | 10kΩ: 5Vロジック、ゼロクロス、NPNオープンコレクタ、入力カスタマイズ信号 (トリガレベル4.7V以下) 5kΩ: 12Vロジック、入力カスタマイズ信号(トリガレベル4.71V以上) |
|||||||||||||||
入力耐電圧 | ±30V ※汎用入力オプションは、入力と出力が非絶縁 |
|||||||||||||||
ラインドライバ入力タイプ(オプション) | ||||||||||||||||
入力信号 | ラインドライバ信号 | |||||||||||||||
入力耐電圧 | ±25V(差動電圧) | |||||||||||||||
推奨ラインドライバ | AM26LS31 相当 | |||||||||||||||
終端抵抗 | 300Ω(標準仕様) ※ラインドライバ入力オプションは、入力と出力が絶縁 |
|||||||||||||||
2相(AB相)入力タイプ(オプション)単相と2相(A/B)信号を切替可能。 単相入力時、入力レベル、トリガレベル他は2相信号に準じます | ||||||||||||||||
入力レベル・感度 |
|
|||||||||||||||
入力パルス | 0.2μs以上 H、Lレベルとも | |||||||||||||||
入力抵抗 | 10kΩ | |||||||||||||||
入力耐電圧 | ±30V |
|||||||||||||||
入力ローパスフィルタ | OFF/500Hz/5kHz/120kHz/800kHz | |||||||||||||||
トリガエッジ | 立ち下がりエッジ | |||||||||||||||
入力コネクタ | スプリングロック式プラグコネクタ [オプション]M2スクリュー式・固定式 | |||||||||||||||
センサ用電源出力 | オプション:[H] DC+12V±5% 60mA max/ [L] DC +5V±5% 150mA max USB給電時は、センサ用電源は出力せず |
|||||||||||||||
演算部 | ||||||||||||||||
測定モード | 速度計 / 周波数計 / 周期計(秒単位のみ) / 積算計 [切替式] | |||||||||||||||
演算レート | 入力周波数に対し、基準パルス数、基準変化量、速度単位時間を設定 | |||||||||||||||
分周比 | 1 - 60000 | |||||||||||||||
出力移動平均 | 1 - 99 | |||||||||||||||
ダイナミック予測TM | 8段階 (連続予測、停止予測を含む) | |||||||||||||||
制御入力 | なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加 | |||||||||||||||
(設定内容) | 制御入力(CTL)ごとに機能を設定し、外部から制御 [機能] ホールド(現在値・最大値・最小値・変動幅最大値)、ゼロシフト(積算)・スパンシフト(積算)・積算停止、開始 [ON論理] ノーマルオープン、ノーマルクローズ |
|||||||||||||||
(操作方法) | 制御入力(CTL*)端子(ON論理)を、GNDに短絡(開放)でON、開放(短絡)で設定内容が反映 | |||||||||||||||
(データ通信) | 通信でコマンド制御可能(USB、CAN、RS-485) *通信で設定したコマンドは端子入力では解除不可。必ずリセット実行が必要です | |||||||||||||||
ローカット機能 | 設定値以下の速度で停止判定 |
|||||||||||||||
表示部 | ||||||||||||||||
表示器(数値表示) | 5桁 7セグメント LED 文字高 9mm 赤色 LED 表示範囲:-19999〜99999 極性表示:逆回転時 −点灯 オーバー表示:OL ゼロ表示:リーディングゼロサプレス 表示更新時間:0.3 秒( 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能) 表示精度:20ppm ± 1デジット 23℃ |
|||||||||||||||
小数点位置 | 半固定 プログラムモードにて設定 0:□□□□□ 1:□□□□.□ - 4:□.□□□□ | |||||||||||||||
表示器(インジケータ) | LED 1個 電源/制御入力 /トリガ /コンパレータ出力 から設定 |
|||||||||||||||
USB通信部 | ||||||||||||||||
USB通信仕様 | USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps) | |||||||||||||||
USB通信機能 | 設定値の書込・読込/測定値連続出力 | |||||||||||||||
出力更新時間 | 40ms - 9999.9ms 0.1ms 単位で設定可 |
|||||||||||||||
一般事項 | ||||||||||||||||
使用温湿度範囲 | -10℃〜 +50℃ 35〜85%RH (非結露) | |||||||||||||||
電源電圧 | DC7-30V 逆接保護あり USBホストからの給電:5V | |||||||||||||||
消費電力 | 3W以下 | |||||||||||||||
アイソレーション | 電源/その他の入出力 | |||||||||||||||
耐電圧 | 電源/その他の入出力 : 各端子間 DC500V 1分間 | |||||||||||||||
質量 | 約 60g |
|||||||||||||||
CANオプション | ||||||||||||||||
通信仕様 | CAN2.0B 10 k / 20 k / 50 k / 100 k / 250 k / 500 k / 1M bps フォーマット(INTEL/MOTOROLA)・フレーム(11bit/29bit) | |||||||||||||||
通信機能 | 設定値の書込・読込/測定値連続出力 | |||||||||||||||
設定項目 | CAN送信ID、CAN受信ID | |||||||||||||||
出力更新時間 | 40ms - 9999.9ms 0.1ms 単位で設定可 |
|||||||||||||||
RS-485オプション Modbus RTU対応もご相談ください | ||||||||||||||||
接続台数 | 32台(max) | |||||||||||||||
通信形式 | 2線式マルチドロップシリアル通信 | |||||||||||||||
通信方式 | 調歩同期式 | |||||||||||||||
通信規格 | RS-485 | |||||||||||||||
通信速度 | 9600bps / 19200bps / 38400bps プログラムモードにて設定 | |||||||||||||||
データ形式 | スタートビット 1bit/ ストップビット 1bit/ データ長 8bit/ パリティビット 無 | |||||||||||||||
通信コード | ASCII | |||||||||||||||
通信機能 | 設定値の書込・読込/測定値出力(要求コマンドに応答) |
|||||||||||||||
アナログ出力オプション | ||||||||||||||||
出力信号 | [E1] 0 - 10V [E5] 0 - 5V [R1] ±10V [R5] ±5V [I1] 4 - 20mA 【機種を選択】 | |||||||||||||||
D/A変換方式 | DAC変換方式 | |||||||||||||||
出力分解能 | 16bit(50,000以上) | |||||||||||||||
負荷抵抗 | 電圧出力:4.7kΩ以上 電流出力:300Ω以下 | |||||||||||||||
出力精度 | 電圧出力:±0.1% of FS@23℃ 電流出力:±0.1% of FS@23℃ | |||||||||||||||
温度変動 | ±200ppm/℃ 以下 | |||||||||||||||
出力スケーリング | フルスケール、ゼロスケール設定により任意のスケーリング可能 | |||||||||||||||
出力更新時間 | 40ms - 9999.9ms 0.1ms 単位で設定可 | |||||||||||||||
入出力遅延時間 | 出力更新時間 +アナログ 立ち上がり時間 150μs以下 |
|||||||||||||||
コンパレータ(アラーム・警報)出力オプション | ||||||||||||||||
設定方法 | プログラムモードにて設定 | |||||||||||||||
出力数 | 0 - 4点 機種選定条件による ラインドライバ入力かつ、アナログ出力部がコンパレータ出力タイプは1点 | |||||||||||||||
出力形態 | 1絶縁型無接点出力(フォトモスリレー) 極性なし コンパレータ動作条件がONの時、COMP-COM間の抵抗値 [C2](2点)50Ω以下/ [C1](1点)100Ω以下 |
|||||||||||||||
出力負荷電圧 | ピークAC/DC280V 100mA (抵抗負荷) ON抵抗 最大50Ω以下 | |||||||||||||||
出力論理 | 比較は極性付で行なう (マイナスより 0 が大)
|
|||||||||||||||
更新時間 | アナログ出力更新時間の設定による 応答時間 1ms (max) |
その他の計測ジャンル |
|