小型・軽量 |
コンパクト設計で、小型・軽量 |
多種液体に適合 |
容積式で、液体の粘性による精度への影響が少なく、多種液体に適合 |
高精度・高分解能 |
特殊な楕円歯車で圧力損失が少なく、微少から大流量まで高精度。計測範囲が広く、光センサ採用で高分解能 |
逆流補正 |
順・逆方向の流量パルス検出回路搭載、逆流があっても正確な正味流量の計測が可能 *XFS-1205/1234/2205 |
流体が計量室Eを通る圧力により、歯車と反射板とが同期して回転します。
反射板上に照射した光の反射を、光センサFと検出部Gで電圧パルスに変換し出力します。
出力したパルス信号はカウンタなどに入力され、各種信号に変換されます。
>セレクションガイドへ |
計測流体 | 流体の透明度 | 最大流量 | 逆流補正 | 流量センサ型式 |
油系流体: SUS仕様 or ADC仕様 |
透明度高い: 光学式 or 磁気式 |
120L/h以下 | 必要 | XFS-1205 / XFS-1234 |
不要 | XFS-1201 / XFS-1204 / XFS-1201M / XFS-1204M | |||
300L/h以下 | 必要 | XFS-2205 | ||
不要 | XFS-2201 / XFS-2204 / XFS-2201M / XFS-2204M | |||
透明度低い(着色): 磁気式 | 120L/h以下 | → | XFS-1201M / XFS-1204M | |
300L/h以下 | → | XFS-2201M / XFS-2204M | ||
水系(耐蝕性)流体: SUS仕様 |
透明度高い: 光学式 or 磁気式 |
120L/h以下 | 必要 | XFS-1234 |
不要 | XFS-1204 / XFS-1204M | |||
300L/h以下 | 必要 | - | ||
不要 | XFS-2204 / XFS-2204M | |||
透明度低い(着色): 磁気式 |
120L/h以下 | → | XFS-1204M | |
300L/h以下 | → | XFS-2204M |
機種 | XFS- 1201 |
XFS- 1201M |
XFS- 1205 |
XFS- 2201 |
XFS- 2201M |
XFS- 2205 |
XFS- 1204 |
XFS- 1204M |
XFS- 1234 |
XFS- 2204 |
XFS- 2204M |
|
計測流体 | 油系 (1) | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
水系(耐蝕性)(2) | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | |||||||
着色 (3) | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | ||||||||
(1)油系:ガソリン・灯油・軽油・重油・タービン油・ミッション油・潤滑油 など (2)水系(耐蝕性):水・アルコール・薬液 など (3)着色:透明度の低い流体 など 過酸化水素水、メチルエチルケトン、苛性ソーダ(NaOH)などは計測できません。 |
||||||||||||
回転検出 | 光学式 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | |||||||
光学式+逆流補正 | 標準 | 標準 | 標準 | |||||||||
磁気式 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | ||||||||
継手 | ホース継手 Φ8 | 標準 | ||||||||||
その他オプション | (各オプション) R1/8, R1/4, R3/8, Rp1/8, Rp1/4, Rp3/8 | |||||||||||
計測精度 | ±1.0%RD | |||||||||||
流量範囲 | 計測精度±1.0%RD | 0.6〜120L/h | 2.0〜300L/h | 0.6〜120L/h | 2.0〜300L/h | |||||||
公称パルスレート(mL/P.) | 0.1250 | 0.5000 | 0.03125 | 0.2500 | 1.0000 | 0.06250 | 0.1250 | 0.5000 | 0.03125 | 0.2500 | 1.0000 | |
最高使用圧力 | 2MPa | |||||||||||
使用温度範囲(℃) | -10〜+60 | -10〜+120 | -10〜+60 | -10〜+120 | -10〜+60 | -10〜+120 | -10〜+60 | -10〜+120 | ||||
保存温度範囲(℃) | -40〜+80 | |||||||||||
圧力損失(kPa)/( )内流量時 | 2(45L/h) | 6(120L/h) | 2(45L/h) | 6(120L/h) | ||||||||
電源 | DC12V(9〜15V) | |||||||||||
出力信号 | 電圧パルス(L:0V H:12V) | |||||||||||
コネクタ | 5P メタルコネクタ | |||||||||||
主要材質 | ハウジング | ADC-12 | SUS316 | |||||||||
ギヤ | 特殊カーボン | |||||||||||
シャフト | SUJ-2 | セラミック | ||||||||||
Oリング | FKM | |||||||||||
反射板 | SUS316 | - | SUS316 | SUS316 | - | SUS316 | SUS316 | - | SUS316 | SUS316 | - |
器差 [%] |
![]() |
圧力損失 [kPa] |
流量[L/h] |
点線:性能曲線
実線:圧力損失
1 | ホワイトガソリン | 0.3mPa・s |
2 | クレンゾル | 0.6mPa・s |
3 | 軽油 | 3.3mPa・s |
4 | スピンドル油 | 7.4mPa・s |
5 | タービン油 | 55mPa・s |
(注)XFS-1201代表値です
用途例一覧へ> |
一覧へ> |